


















Avatar 2 Neytiri Costume da Battaglia Tuta con Coda Tuta Intera Unisex Halloween Cosplay Zentai Bodysuit per Adulti Bambini
Tasse incluse. Spedizione calcolata al momento del pagamento.
9.22-10.2 | 12% di sconto sull'ordine da $59, codice:EF12
10.2-10.12 | 8% di sconto sull'ordine di $59, codice:EF8
Extra $8 di sconto per ordini da $100USD, codice:8CF
Extra 20$ di sconto per ordini da 200USD, codice:20CF
Disponibile, pronto per la spedizione
Desription
Avatar 2 Neytiri Costume da Battaglia Tuta con Coda Tuta Intera Unisex Halloween Cosplay Zentai Bodysuit per Adulti Bambini
Costume da battaglia Neytiri di Avatar 2
Tema | Costumi Cos di Avatar | Gruppo | Adulti, Bambini |
---|---|---|---|
Colore | come mostrato in figura | Stile | nuova moda |
Componente | 1 x tuta | Tessuto | Spandex |
Caratteristica | Ottimo per casual, quotidiano, feste o servizi fotografici | Stagione | Primavera, autunno |
Nota: si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di effettuare l'ordine.
1, Per la taglia, si prega di consentire un errore di 1-3 cm a causa della misurazione manuale.
2, Per il colore, si prega di comprendere a causa dell'irradiazione luminosa o della differenza di visualizzazione del computer.
1, Per la taglia, si prega di consentire un errore di 1-3 cm a causa della misurazione manuale.
2, Per il colore, si prega di comprendere a causa dell'irradiazione luminosa o della differenza di visualizzazione del computer.
Guida alle Taglie
TAGLIA/POLLICI | ALTEZZA | TORACE | Vita | Fianchi |
KID S | 39.4 - 43.3 | 22.4 - 26.4 | 15.7 - 19.7 | 24.4 - 28.3 |
KID M | 43.3 - 47.2 | 24 - 28 | 17.3 - 21.3 | 26 - 29.9 |
KID L | 47.2 - 51.2 | 25.6 - 29.5 | 18.9 - 22.8 | 27.6 - 31.5 |
KID XL | 51.2 - 55.1 | 27.2 - 31.1 | 20.5 - 24.4 | 29.1 - 33.1 |
ADULTO S | 55.1 - 59.1 | 28.7 - 32.7 | 22 - 26 | 30.7 - 34.6 |
ADULTO M | 59.1 - 63 | 30.3 - 34.3 | 23.6 - 27.6 | 32.3 - 36.2 |
ADULTO L | 63 - 66.9 | 31.9 - 35.8 | 25.2 - 29.1 | 33.9 - 37.8 |
ADULTO XL | 66.9 - 70.9 | 33.5 - 37.4 | 26.8 - 30.7 | 35.4 - 39.4 |
ADULTO XXL | 70.9 - 74.8 | 35 - 39 | 28.3 - 32.3 | 37 - 40.9 |
ADULTO XXXL | 74.8 - 78.7 | 36.6 - 40.6 | 29.9 - 33.9 | 38.6 - 42.5 |
TAGLIA/CM | ALTEZZA | TORACE | Vita | Fianchi |
KID S | 100 - 110 | 57 - 67 | 40 - 50 | 62 - 72 |
KID M | 110 - 120 | 61 - 71 | 44 - 54 | 66 - 76 |
KID L | 120 - 130 | 65 - 75 | 48 - 58 | 70 - 80 |
KID XL | 130 - 140 | 69 - 79 | 52 - 62 | 74 - 84 |
ADULTO S | 140 - 150 | 73 - 83 | 56 - 66 | 78 - 88 |
ADULTO M | 150 - 160 | 77 - 87 | 60 - 70 | 82 - 92 |
ADULTO L | 160 - 170 | 81 - 91 | 64 - 74 | 86 - 96 |
ADULTO XL | 170 - 180 | 85 - 95 | 68 - 78 | 90 - 100 |
ADULTO XXL | 180 - 190 | 89 - 99 | 72 - 82 | 94 - 104 |
ADULTO XXXL | 190 - 200 | 93 - 103 | 76 - 86 | 98 - 108 |
Scegli opzioni


















