





Costume da donna Wolverine X23 Logan Halloween Cosplay Tuta Deadpool 3 Dafne Keen Giallo
Tasse incluse. Spedizione calcolata al momento del pagamento.
9.22-10.2 | 12% di sconto sull'ordine da $59, codice:EF12
10.2-10.12 | 8% di sconto sull'ordine di $59, codice:EF8
Extra $8 di sconto per ordini da $100USD, codice:8CF
Extra 20$ di sconto per ordini da 200USD, codice:20CF
Disponibile, pronto per la spedizione
Desription
Costume da donna Wolverine X23 Logan Halloween Cosplay Tuta Deadpool 3 Dafne Keen Giallo
Costume da donna Wolverine X23 Logan Halloween Cosplay Tuta Deadpool 3 Dafne Keen Giallo
Tema | Deadpool 3 Deadpool & Wolverine, | Gruppo | Donne |
---|---|---|---|
Colore | come mostrato in figura | Stile | Costume da film |
Componente | Una tuta intera | Tessuto | Lycra personalizzata composita ad alta elasticità |
Caratteristica | Ottimo per feste o servizi fotografici | Stagione | primavera, autunno, estate |
1. Per la taglia, si prega di consentire un errore di 1-3 cm nelle misurazioni a causa della misurazione manuale.
2. Se la tua taglia è tra due misure, consigliamo di scegliere la taglia più grande per una vestibilità più comoda.
3. Per il colore, si prega di comprendere a causa dell'illuminazione o della differenza di visualizzazione del computer.
4. Senza compromettere l'estetica, può allungarsi fino a 10 cm. Per l'abbigliamento stampato, viene utilizzata inchiostro importato. Si prega di lavare una volta al ricevimento per rimuovere l'odore di inchiostro. L'abbigliamento non stampato o rivestito può scolorire leggermente durante il primo lavaggio. Conservare appeso, evitare pieghe, umidità e alte temperature. Lavare a mano solo in acqua fredda, non candeggiare né immergere, e stirare a una temperatura massima di 110°C.
Taglia donna | TORACE | Vita | Fianchi |
S | 81 - 83 | 70.6 - 72.6 | 83.3 - 85.3 |
M | 84.8 - 86.8 | 73.9 - 75.9 | 88.2 - 90.2 |
G | 88.8 - 90.8 | 77.3 - 79.3 | 92.9 - 94.9 |
XL | 93.1 - 95.1 | 80.2 - 82.2 | 97.6 - 99.6 |
XXL | 96.8 - 98.8 | 83.4 - 85.4 | 102 - 104 |
XXXL | 100.8 - 102.8 | 86.9 - 88.9 | 107 - 109 |
Taglia uomo | TORACE | Vita | Fianchi |
S | 85 - 87 | 73.7 - 75.7 | 87.8 - 89.8 |
M | 89 - 91 | 76.7 - 78.7 | 92.7 - 94.7 |
G | 93.1 - 95.1 | 80.1 - 82.1 | 97.4 - 99.4 |
XL | 97 - 99 | 83.2 - 85.2 | 102.3 - 104.3 |
XXL | 100.9 - 102.9 | 86.6 - 88.6 | 107.3 - 109.3 |
XXXL | 104.7 - 106.7 | 89.7 - 91.7 | 111.6 - 113.6 |
Taglia bambini | TORACE | Vita | Fianchi |
S | 55 | 49 | 54 |
M | 60 | 53 | 60 |
G | 65 | 56 | 64 |
XL | 70 | 61 | 68 |
XXL | 75 | 65 | 72 |
Scegli opzioni





